| Listing #: | 1102541 |
| Price: | $1,290,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3490 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4FB, 1HB, Total Baths = 5 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/24/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | EDWARDS |
| State: | IL |
| Zip: | 61528 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1102496 |
| Price: | $595,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1260 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, Total Baths = 2 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/20/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | DAHINDA |
| State: | IL |
| Zip: | 61428 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1095589 |
| Price: | $579,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3092 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, 2HB, Total Baths = 5 |
| Last Price Change: | 06/05/2008 |
| Listing Date: | 03/01/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61615 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1101512 |
| Price: | $549,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 3379 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4FB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/20/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | EDWARDS |
| State: | IL |
| Zip: | 61528 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1102396 |
| Price: | $459,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2370 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/18/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | EDWARDS |
| State: | IL |
| Zip: | 61528 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1101745 |
| Price: | $424,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2890 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 4FB, 1HB, Total Baths = 5 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 08/28/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | EDWARDS |
| State: | IL |
| Zip: | 61528 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1102371 |
| Price: | $415,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2522 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 09/17/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | EDWARDS |
| State: | IL |
| Zip: | 61528 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1099975 |
| Price: | $379,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2103 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | 08/22/2008 |
| Listing Date: | 07/08/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61614 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1079214 |
| Price: | $369,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2394 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 3FB, Total Baths = 3 |
| Last Price Change: | 06/06/2008 |
| Listing Date: | 10/05/2006 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | PEORIA |
| State: | IL |
| Zip: | 61607 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579
| Listing #: | 1102913 |
| Price: | $349,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 2528 |
| Bedrooms: | 5 |
| Bathrooms: | 3FB, 1HB, Total Baths = 4 |
| Last Price Change: | N/A |
| Listing Date: | 10/02/2008 |
| Daily Rent Min: | 0 |
| Daily Rent Max: | 0 |
| Acres: | N/A |
| City: | EDWARDS |
| State: | IL |
| Zip: | 61528 |
Office Phone: (309) 687-5000 List Agent: Krupps, Ric - (309) 208-8579